VERSION 1

//////////// GLOBAL LIGHTING DATA ///////////

255,255,255	// RGB for main directional light-source
0.2,0.0		// Ambient/Diffuse light to be used when plaything ambient says 0
1.0,0.0		// Ambient/Diffuse light to be used when plaything ambient says 1
0.3,0.8		// Ambient/Diffuse light to be used when plaything ambient says anything else

/////////////////////////////////////////////

-9.28,42.27,-100.40					// Position of centre of start of grid
342								// Direction that grid faces in

// Laps, checkpoints etc

4								// # checkpoints

// Checkpoint #1
20,10,5							// Timer increment for each skill level (ped mode)
1								// # quads for this checkpoint
2.25,-100,-154.68						// Point #0
2.25,100,-154.68						// Point #1
5.10,100,-158.63						// Point #2
5.10,-100,-158.63						// Point #3

// Checkpoint #2
20,10,5							// Timer increment for each skill level (ped mode)
1								// # quads for this checkpoint
-6.42,-100,-131.31					// Point #0
-6.42,100,-131.31						// Point #1
-3.41,100,-131.40						// Point #2
-3.41,-100,-131.40					// Point #3

// Checkpoint #3
20,10,5								// Timer increment for each skill level (ped mode)
1									// # quads for this checkpoint
1.01,-100,-191.33						// Point #0
1.01,100,-191.33						// Point #1
1.06,100,-184.39						// Point #2
1.06,-100,-184.39					// Point #3

// Checkpoint #4
20,10,5								// Timer increment for each skill level (ped mode)
1									// # quads for this checkpoint
11.62,-100,-94.29						// Point #0
11.62,100,-94.29						// Point #1
12.33,100,-90.45						// Point #2
12.33,-100,-90.45					// Point #3

// Smashable environment specs

0

// Ped specs
9

8NCARPET.MAT			// Material name
0				// Movement index
49				// Group index
6				// Peds per 100 square metres
0				// Number of exclusion materials
0				// Number of exception materials

INCROAD4.MAT			// Material name
0				// Movement index
49				// Group index
3				// Peds per 100 square metres
0				// Number of exclusion materials
0				// Number of exception materials

1NCROAD1.MAT			// Material name
0				// Movement index
49				// Group index
3				// Peds per 100 square metres
0				// Number of exclusion materials
0				// Number of exception materials

2NCGRASS.MAT			// Material name
0				// Movement index
49				// Group index
3				// Peds per 100 square metres
0				// Number of exclusion materials
0				// Number of exception materials

INCPATH.MAT				// Material name
0				// Movement index
49				// Group index
3				// Peds per 100 square metres
0				// Number of exclusion materials
0				// Number of exception materials

2NCVINE.MAT				// Material name
0				// Movement index
49				// Group index
3				// Peds per 100 square metres
0				// Number of exclusion materials
0				// Number of exception materials

1NCDIRT2.MAT				// Material name
0				// Movement index
27				// Group index
1				// Peds per 100 square metres
0				// Number of exclusion materials
0				// Number of exception materials

3GROUND.MAT				// Material name
0				// Movement index
27				// Group index
1				// Peds per 100 square metres
0				// Number of exclusion materials
0				// Number of exception materials

4NCCOBBL.MAT				// Material name
0				// Movement index
27				// Group index
1				// Peds per 100 square metres
0				// Number of exclusion materials
0				// Number of exception materials

TRACKX.ACT				// Additional actor

// HORIZON STUFF

none						// Name of sky texture pixelmap (or "none")
5									// Horizontal repetitions of sky texture
66									// Vertical size of sky texture (degrees)
182									// Position of horizon (pixels below top)
dark								// Depth cue mode ("none", "dark" or "fog")
7,0									// Degree of fog/darkness
129,103,80				// Depth cue colour (red, green, blue )

// DEFAULT ENGINE NOISE

0

// SPECIAL EFFECTS VOLUMES

0				// # special effects volumes

// SOUND GENERATORS

0			// Number of generators

// REFLECTIVE WINDSCREEN SPECIFICATIONS

DRKSCRN.MAT				// Material to use for default screens
DRKSCRN.MAT				// Material to use for default screens during darkness
FOGSCRN.MAT				// Material to use for default screens during fog

0					// (ignore) # areas with different screens

// MAP DETAILS

Inca_map.PIX						// Map pixelmap name

1.667,			0,		0		// World->map transformation matrix
0			0			0
0,		0.795,			0
320.000,	240.000,		0

// ****** START OF FUNK AND GROOVE STUFF ******

START OF FUNK
!POOL.MAT
constant
roll
continuous
0,-0.1
no fucking lighting
no animation you cunt
NEXT FUNK
!FALLS.MAT
constant
roll
continuous
0,-1
no fucking lighting
no animation you cunt
NEXT FUNK
FALLOPAQ.MAT
constant
roll
continuous
0,-0.2
no fucking lighting
no animation you cunt
END OF FUNK

START OF GROOVE

END OF GROOVE


// ****** START OF OPPONENT PATHS ******

START OF OPPONENT PATHS
430                             // Number of path nodes
-64.445,   20.345,  -54.462   // Node #0
-46.904,   20.345,  -64.759   // Node #1
-41.710,   20.344,  -69.890   // Node #2
-38.473,   20.341,  -74.517   // Node #3
-31.019,   20.341,  -88.084   // Node #4
-29.141,   20.341,  -96.168   // Node #5
-28.623,   20.339, -117.617   // Node #6
-24.811,   20.338, -140.691   // Node #7
-21.915,   20.339, -174.065   // Node #8
-18.585,   20.340, -183.003   // Node #9
-13.862,   20.358, -191.175   // Node #10
-11.410,   20.359, -198.852   // Node #11
-11.325,   20.341, -256.858   // Node #12
-9.881,   20.342, -261.429   // Node #13
-6.815,   20.341, -265.183   // Node #14
0.297,   20.340, -268.379   // Node #15
6.730,   20.341, -267.722   // Node #16
14.753,   20.340, -263.005   // Node #17
18.583,   20.339, -255.622   // Node #18
18.522,   20.340, -242.113   // Node #19
16.904,   20.340, -229.265   // Node #20
23.562,   20.339, -212.030   // Node #21
27.266,   20.340, -202.776   // Node #22
27.888,   20.340, -185.855   // Node #23
30.485,   20.340, -175.290   // Node #24
36.513,   20.340, -166.660   // Node #25
44.961,   20.341, -158.913   // Node #26
61.204,   19.714, -139.552   // Node #27
67.039,   19.593, -132.575   // Node #28
74.065,   19.592, -128.484   // Node #29
81.781,   19.594, -128.265   // Node #30
90.669,   19.596, -133.655   // Node #31
98.340,   19.595, -134.691   // Node #32
130.876,   18.731, -134.836   // Node #33
134.109,   18.726, -134.591   // Node #34
137.777,   18.725, -133.161   // Node #35
141.304,   18.724, -130.401   // Node #36
144.041,   18.723, -125.785   // Node #37
144.290,   18.724, -117.060   // Node #38
142.447,   18.723, -113.325   // Node #39
134.215,   18.724, -105.959   // Node #40
129.548,   18.723, -103.046   // Node #41
125.006,   18.723,  -98.015   // Node #42
122.225,   18.723,  -93.168   // Node #43
121.015,   18.723,  -86.137   // Node #44
120.470,   18.723,  -81.116   // Node #45
116.477,   18.728,  -75.264   // Node #46
113.238,   18.740,  -74.175   // Node #47
106.615,   18.726,  -77.765   // Node #48
101.839,   18.723,  -83.660   // Node #49
96.610,   18.724,  -86.801   // Node #50
92.938,   18.724,  -87.593   // Node #51
82.508,   19.906,  -87.938   // Node #52
72.573,   23.962,  -87.938   // Node #53
59.838,   28.299,  -87.883   // Node #54
27.671,   28.296,  -87.906   // Node #55
20.585,   28.297,  -86.260   // Node #56
12.379,   28.297,  -82.251   // Node #57
1.521,   28.298,  -75.112   // Node #58
-7.577,   28.296,  -66.041   // Node #59
-13.610,   28.296,  -57.594   // Node #60
-17.136,   28.299,  -37.723   // Node #61
-18.159,   28.298,  -33.663   // Node #62
-19.912,   28.298,  -30.477   // Node #63
-23.473,   28.298,  -28.079   // Node #64
-32.739,   28.149,  -26.683   // Node #65
-44.275,   22.104,  -26.661   // Node #66
-66.969,   22.101,  -26.801   // Node #67
-75.917,   20.881,  -26.636   // Node #68
-83.504,   20.334,  -25.899   // Node #69
-92.191,   20.337,  -19.994   // Node #70
-90.514,   19.854,  -14.923   // Node #71
-97.349,   18.461,  -11.133   // Node #72
-100.637,   18.461,  -11.541   // Node #73
-102.550,   18.461,  -14.206   // Node #74
-101.504,   18.483,  -18.578   // Node #75
-99.494,   19.840,  -22.140   // Node #76
-95.427,   20.342,  -25.212   // Node #77
-96.015,   20.345,  -27.961   // Node #78
-96.443,   20.343,  -31.691   // Node #79
-95.278,   20.341,  -36.070   // Node #80
-91.988,   20.341,  -41.094   // Node #81
-87.850,   20.341,  -44.563   // Node #82
-82.198,   20.342,  -47.267   // Node #83
-76.567,   20.344,  -49.269   // Node #84
-73.575,   20.345,  -50.184   // Node #85
-62.823,   18.035,  -62.854   // Node #86
-64.442,   19.037,  -68.572   // Node #87
-64.538,   20.345,  -74.491   // Node #88
-58.948,   20.343,  -76.649   // Node #89
-50.813,   20.345,  -75.271   // Node #90
-42.812,   20.345,  -68.557   // Node #91
-39.782,   20.344,  -65.117   // Node #92
-35.931,   20.343,  -59.533   // Node #93
-41.054,   20.343,  -56.238   // Node #94
-50.533,   20.344,  -52.194   // Node #95
-54.203,   20.344,  -50.184   // Node #96
-59.058,   20.342,  -47.005   // Node #97
-65.386,   20.340,  -44.986   // Node #98
-70.429,   20.341,  -44.172   // Node #99
-73.869,   20.343,  -44.361   // Node #100
-75.134,   20.345,  -49.551   // Node #101
-76.643,   20.342,  -54.564   // Node #102
-77.953,   20.340,  -62.005   // Node #103
-77.676,   20.343,  -66.772   // Node #104
-75.756,   20.343,  -68.748   // Node #105
-73.046,   20.343,  -71.311   // Node #106
-58.643,   18.027,  -56.859   // Node #107
-57.033,   19.190,  -54.724   // Node #108
-46.504,   18.027,  -66.402   // Node #109
-45.478,   18.275,  -69.701   // Node #110
-41.872,   18.275,  -73.034   // Node #111
-37.794,   18.275,  -69.520   // Node #112
-42.134,   18.275,  -65.038   // Node #113
-43.039,   18.027,  -59.081   // Node #114
-49.778,   18.027,  -56.399   // Node #115
-54.659,   18.028,  -64.668   // Node #116
-54.899,   18.028,  -72.672   // Node #117
-50.972,   18.028,  -72.427   // Node #118
-73.382,   18.027,  -63.210   // Node #119
-72.930,   18.027,  -53.417   // Node #120
-80.298,   18.275,  -50.975   // Node #121
-78.725,   18.275,  -46.086   // Node #122
-70.316,   18.027,  -48.242   // Node #123
-66.629,   18.275,  -53.115   // Node #124
-97.747,   20.345,  -29.403   // Node #125
-99.583,   19.206,  -29.023   // Node #126
-102.668,   18.195,  -28.841   // Node #127
-106.135,   17.802,  -29.401   // Node #128
-114.356,   14.977,  -32.250   // Node #129
-115.132,   15.000,  -34.975   // Node #130
-118.212,   13.516,  -38.146   // Node #131
-119.636,   12.437,  -39.643   // Node #132
-121.062,   11.705,  -41.698   // Node #133
-125.704,   11.687,  -46.587   // Node #134
-128.921,   11.687,  -48.600   // Node #135
-141.998,   11.683,  -62.110   // Node #136
-146.197,   11.686,  -70.227   // Node #137
-145.824,   11.690,  -73.343   // Node #138
-145.290,   11.688,  -75.999   // Node #139
-145.134,   11.703,  -80.546   // Node #140
-145.202,   11.719,  -82.949   // Node #141
-143.775,   11.719,  -85.453   // Node #142
-135.126,   11.717,  -95.066   // Node #143
-127.927,   11.718,  -96.206   // Node #144
-121.301,   11.718,  -94.996   // Node #145
-112.594,   11.717, -103.274   // Node #146
-107.554,   11.717, -111.420   // Node #147
-100.001,   11.720, -120.406   // Node #148
-90.024,   11.716, -126.170   // Node #149
-84.854,   11.718, -133.484   // Node #150
-83.880,   11.718, -137.453   // Node #151
-83.723,   11.714, -171.727   // Node #152
-82.783,   11.715, -180.095   // Node #153
-80.861,   11.717, -186.449   // Node #154
-72.089,   11.715, -197.404   // Node #155
-63.595,   11.715, -208.104   // Node #156
-56.747,   11.716, -212.159   // Node #157
-49.144,   11.715, -214.484   // Node #158
-34.266,   11.717, -216.724   // Node #159
-29.943,   11.720, -220.121   // Node #160
-29.912,   11.720, -222.339   // Node #161
-28.176,   11.721, -223.150   // Node #162
-76.450,   13.800, -135.394   // Node #163
-75.741,   13.800, -141.018   // Node #164
-76.025,   13.800, -155.090   // Node #165
-76.077,   13.800, -171.957   // Node #166
-74.957,   13.800, -178.639   // Node #167
-73.143,   13.800, -184.366   // Node #168
-70.223,   13.798, -187.850   // Node #169
-55.349,   13.796, -204.866   // Node #170
-52.707,   13.799, -207.777   // Node #171
-50.154,   13.797, -209.178   // Node #172
-42.345,   13.795, -210.093   // Node #173
-35.412,   13.795, -211.351   // Node #174
-27.522,   13.798, -214.663   // Node #175
-23.520,   14.973, -213.205   // Node #176
-20.559,   17.100, -209.720   // Node #177
-16.861,   20.312, -202.930   // Node #178
-15.264,   20.363, -196.459   // Node #179
-23.338,   20.342, -197.581   // Node #180
-30.832,   20.341, -197.617   // Node #181
-35.537,   19.943, -196.237   // Node #182
-38.973,   19.364, -193.069   // Node #183
-48.072,   19.366, -182.324   // Node #184
-50.105,   19.368, -176.646   // Node #185
-51.514,   19.369, -169.606   // Node #186
-51.362,   19.367, -129.318   // Node #187
-56.178,   19.367, -112.718   // Node #188
-63.480,   19.367, -101.723   // Node #189
-73.802,   19.369,  -94.934   // Node #190
-87.061,   19.366,  -89.228   // Node #191
-93.242,   19.513,  -86.622   // Node #192
-95.475,   19.950,  -85.412   // Node #193
-99.893,   20.342,  -77.190   // Node #194
-101.322,   20.342,  -70.824   // Node #195
-104.927,   20.349,  -69.210   // Node #196
-106.351,   20.348,  -69.498   // Node #197
-110.765,   18.896,  -74.104   // Node #198
-117.657,   14.526,  -86.498   // Node #199
-117.941,   13.799,  -91.108   // Node #200
-114.297,   13.798,  -92.657   // Node #201
-110.534,   13.794,  -97.332   // Node #202
-103.877,   13.797, -109.708   // Node #203
-101.213,   13.796, -112.388   // Node #204
-94.921,   13.797, -114.618   // Node #205
-87.021,   13.794, -118.997   // Node #206
-78.252,   13.796, -127.859   // Node #207
-24.794,   13.800, -221.335   // Node #208
-25.348,   13.800, -218.974   // Node #209
-6.982,   20.363, -191.345   // Node #210
22.209,   20.376, -186.647   // Node #211
23.723,   20.374, -184.612   // Node #212
28.347,   20.376, -183.997   // Node #213
47.454,   20.357, -145.561   // Node #214
43.742,   20.549, -137.220   // Node #215
39.001,   20.549, -133.758   // Node #216
38.831,   20.953, -123.653   // Node #217
38.959,   27.070, -104.927   // Node #218
38.919,   28.054,  -97.657   // Node #219
44.024,   28.301,  -88.000   // Node #220
34.652,   27.782,  -96.597   // Node #221
11.838,   25.964,  -92.488   // Node #222
4.753,   28.845,  -89.184   // Node #223
-1.551,   31.857,  -85.371   // Node #224
-5.144,   33.396,  -83.874   // Node #225
-10.830,   38.425,  -80.635   // Node #226
-14.511,   41.031,  -78.315   // Node #227
-16.668,   42.404,  -77.224   // Node #228
-19.865,   42.269,  -75.586   // Node #229
-22.882,   42.269,  -77.014   // Node #230
-18.731,   42.264,  -86.854   // Node #231
-13.661,   42.264,  -94.629   // Node #232
-8.953,   42.263, -102.466   // Node #233
-0.511,   44.676, -121.492   // Node #234
10.114,   43.785, -131.889   // Node #235
14.083,   43.804, -139.024   // Node #236
7.200,   43.573, -147.485   // Node #237
4.315,   43.289, -149.364   // Node #238
3.674,   43.042, -153.097   // Node #239
3.777,   43.030, -174.693   // Node #240
3.965,   39.618, -184.518   // Node #241
4.315,   39.585, -195.237   // Node #242
2.677,   39.584, -198.883   // Node #243
2.439,   39.558, -195.184   // Node #244
2.194,   38.218, -187.222   // Node #245
1.196,   37.154, -181.203   // Node #246
-0.807,   33.982, -169.284   // Node #247
-1.004,   30.942, -157.654   // Node #248
-0.842,   29.966, -145.619   // Node #249
-1.027,   29.977, -136.085   // Node #250
0.604,   29.969, -135.634   // Node #251
3.569,   29.673, -135.735   // Node #252
14.346,   25.244, -135.683   // Node #253
18.365,   25.211, -135.697   // Node #254
18.922,   25.211, -134.946   // Node #255
18.836,   25.209, -130.775   // Node #256
17.804,   25.211, -129.768   // Node #257
10.998,   23.320, -129.835   // Node #258
0.700,   18.623, -129.822   // Node #259
-4.543,   18.172, -129.816   // Node #260
-5.115,   18.171, -130.666   // Node #261
-5.133,   18.168, -137.354   // Node #262
-6.186,   18.170, -141.985   // Node #263
-12.212,   18.168, -149.833   // Node #264
-22.429,   18.168, -154.548   // Node #265
-26.935,   18.170, -155.230   // Node #266
-37.711,   18.987, -155.438   // Node #267
-44.290,   19.369, -155.384   // Node #268
-45.187,   19.368, -157.114   // Node #269
-46.341,   19.367, -163.832   // Node #270
-46.769,   19.368, -167.651   // Node #271
-47.620,   19.369, -169.123   // Node #272
-44.385,   19.370, -153.244   // Node #273
-44.376,   19.370, -144.279   // Node #274
-44.379,   19.370, -141.340   // Node #275
-46.524,   19.130, -144.163   // Node #276
-60.308,   13.798, -144.181   // Node #277
-64.785,   13.798, -144.422   // Node #278
-64.775,   13.798, -160.021   // Node #279
-67.250,   13.798, -144.192   // Node #280
-60.363,   13.797, -169.565   // Node #281
-76.009,   13.800, -169.771   // Node #282
-60.452,   13.796, -126.041   // Node #283
-60.909,   13.794, -122.804   // Node #284
-61.826,   13.794, -120.202   // Node #285
-67.223,   13.793, -112.865   // Node #286
-76.973,   13.794, -105.694   // Node #287
-82.410,   13.792, -102.613   // Node #288
-103.529,   13.792,  -91.339   // Node #289
-110.301,   13.793,  -86.657   // Node #290
-116.655,   13.793,  -83.464   // Node #291
-119.557,   13.794,  -82.898   // Node #292
-121.476,   13.798,  -84.358   // Node #293
-118.297,   13.799,  -90.934   // Node #294
-34.214,   20.345,  -89.361   // Node #295
-38.513,   20.344,  -92.671   // Node #296
-38.022,   20.342,  -97.524   // Node #297
-32.604,   20.340, -114.999   // Node #298
-30.583,   20.341, -123.480   // Node #299
-29.368,   20.340, -146.273   // Node #300
-27.087,   20.346, -151.679   // Node #301
-23.983,   20.345, -151.067   // Node #302
-18.232,   20.348, -148.814   // Node #303
-16.265,   20.346, -134.798   // Node #304
-19.188,   20.345, -118.642   // Node #305
-20.113,   20.345, -110.337   // Node #306
-22.796,   20.347, -104.505   // Node #307
-28.687,   20.345, -104.048   // Node #308
-15.464,   20.346, -159.770   // Node #309
-14.717,   20.346, -172.460   // Node #310
-12.842,   20.348, -180.371   // Node #311
-11.060,   20.350, -184.809   // Node #312
-10.492,   20.363, -190.939   // Node #313
-8.959,   20.360, -193.616   // Node #314
1.301,   20.377, -214.010   // Node #315
18.691,   20.345, -219.661   // Node #316
18.094,   20.344, -200.890   // Node #317
2.786,   20.370, -196.313   // Node #318
29.907,   20.347, -203.789   // Node #319
33.765,   20.316, -200.234   // Node #320
34.722,   20.054, -196.478   // Node #321
30.234,   20.339, -195.557   // Node #322
27.563,   20.345, -194.401   // Node #323
35.323,   20.040, -192.109   // Node #324
38.166,   20.037, -187.765   // Node #325
43.442,   20.036, -177.990   // Node #326
48.075,   20.048, -168.965   // Node #327
53.455,   19.670, -164.439   // Node #328
60.372,   18.690, -156.112   // Node #329
66.832,   18.449, -151.118   // Node #330
73.406,   18.441, -148.662   // Node #331
87.188,   18.443, -141.239   // Node #332
89.452,   18.438, -141.250   // Node #333
89.422,   17.944, -144.833   // Node #334
84.691,   17.947, -147.756   // Node #335
86.136,   17.445, -151.673   // Node #336
84.656,   15.206, -161.368   // Node #337
78.268,   15.156, -165.721   // Node #338
72.564,   13.970, -169.243   // Node #339
69.822,   13.852, -165.139   // Node #340
68.498,   13.338, -158.997   // Node #341
69.164,   13.220, -155.340   // Node #342
75.173,   17.937, -111.822   // Node #343
75.063,   18.171, -107.528   // Node #344
74.393,   18.172, -106.896   // Node #345
52.500,   18.168, -106.997   // Node #346
37.322,   18.168, -106.978   // Node #347
10.086,   18.169, -107.025   // Node #348
0.997,   18.171, -110.624   // Node #349
-4.121,   18.168, -119.530   // Node #350
86.547,   20.029, -127.990   // Node #351
83.892,   20.373, -124.996   // Node #352
78.182,   20.372, -123.214   // Node #353
66.170,   20.323, -122.542   // Node #354
58.929,   20.322, -132.445   // Node #355
53.898,   20.354, -141.036   // Node #356
90.542,   18.669, -138.034   // Node #357
94.463,   18.457, -141.283   // Node #358
106.421,   18.453, -145.683   // Node #359
120.698,   18.460, -146.030   // Node #360
131.037,   18.450, -144.048   // Node #361
132.504,   17.834, -147.218   // Node #362
127.192,   17.908, -147.292   // Node #363
118.804,   17.946, -148.614   // Node #364
109.891,   17.948, -150.171   // Node #365
98.918,   17.937, -146.904   // Node #366
86.975,   15.191, -164.099   // Node #367
92.005,   15.126, -162.941   // Node #368
95.424,   15.069, -156.310   // Node #369
98.247,   15.178, -153.982   // Node #370
95.725,   15.186, -151.585   // Node #371
89.167,   15.136, -156.621   // Node #372
108.355,   20.354, -131.783   // Node #373
114.950,   20.354, -131.635   // Node #374
118.026,   20.357, -130.122   // Node #375
121.233,   20.363, -127.076   // Node #376
127.227,   20.385, -114.750   // Node #377
137.303,   18.750, -112.125   // Node #378
94.928,   18.727,  -84.398   // Node #379
18.393,   18.727,  -76.760   // Node #380
-56.569,   22.105,  -26.744   // Node #381
-55.691,   21.951,   -8.260   // Node #382
-55.763,   19.890,    3.889   // Node #383
-55.820,   17.848,   21.183   // Node #384
-56.117,   17.849,   30.898   // Node #385
-55.791,   19.828,   52.368   // Node #386
-53.801,   19.828,  104.031   // Node #387
-55.497,   19.828,   57.191   // Node #388
-26.666,   19.828,   55.383   // Node #389
-26.242,   19.828,   40.067   // Node #390
-25.808,   19.828,   30.610   // Node #391
-31.206,   19.828,    3.526   // Node #392
-35.457,   19.960,   -0.863   // Node #393
-84.560,   19.977,    3.793   // Node #394
-84.550,   19.828,   30.893   // Node #395
-82.395,   19.828,   48.752   // Node #396
-75.332,   19.828,   55.707   // Node #397
-66.458,   19.828,   58.478   // Node #398
-36.418,   17.848,   11.989   // Node #399
-77.392,   17.848,   50.262   // Node #400
-33.399,   17.848,   50.619   // Node #401
-77.656,   17.848,   11.966   // Node #402
-84.644,   30.024,  -26.878   // Node #403
-97.761,   30.024,  -27.300   // Node #404
-97.777,   30.024,  -34.738   // Node #405
-102.454,   30.024,  -37.483   // Node #406
-107.093,   33.080,  -39.576   // Node #407
-112.835,   33.080,  -46.591   // Node #408
-140.222,   33.080,  -69.609   // Node #409
-137.423,   33.080,  -74.488   // Node #410
-105.474,   33.080,  -54.792   // Node #411
-120.544,   33.080,  -37.155   // Node #412
-128.895,   33.080,  -28.564   // Node #413
-124.095,   33.080,  -21.355   // Node #414
-115.907,   33.080,  -20.569   // Node #415
-107.657,   33.080,  -29.769   // Node #416
-86.356,   30.036,  -30.187   // Node #417
-85.152,   30.036,  -33.344   // Node #418
-61.698,   30.036,  -51.165   // Node #419
-27.703,   30.036,  -39.950   // Node #420
-27.345,   30.036,  -46.563   // Node #421
-53.347,   30.036,  -59.723   // Node #422
-57.400,   33.080,  -65.449   // Node #423
-41.090,   33.080,  -66.148   // Node #424
-21.964,   33.080,  -51.879   // Node #425
-13.750,   32.494,  -60.031   // Node #426
-2.497,   32.494,  -67.073   // Node #427
12.127,   32.494,  -76.224   // Node #428
0.933,   32.494,  -81.161   // Node #429
480                                           // Number of path sections
85,   0,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #0
0,   1,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #1
1,  91,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #2
2,   3,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #3
3,   4,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #4
4,   5,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #5
5, 308,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #6
6,   7,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #7
7, 302,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #8
8,   9,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #9
9,  10,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #10
10,  11,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #11
11,  12,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #12
12,  13,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #13
13,  14,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #14
14,  15,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #15
15,  16,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #16
16,  17,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #17
17,  18,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #18
18,  19,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #19
19,  20,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #20
20, 316,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #21
21,  22,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #22
22, 323,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #23
23, 213,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #24
24,  25,   0, 255,   0, 255,    1.3,    1   // Section #25
25,  26,   0, 255,   0, 255,    1.3,    1   // Section #26
26,  27,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #27
27,  28,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #28
28,  29,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #29
29,  30,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #30
30,  31,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #31
31,  32,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #32
32,  33,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #33
33,  34,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #34
34,  35,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #35
35,  36,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #36
36,  37,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #37
37,  38,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #38
38,  39,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #39
39,  40,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #40
40,  41,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #41
41,  42,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #42
42,  43,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #43
43,  44,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #44
44,  45,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #45
45,  46,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #46
46,  47,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #47
47,  48,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #48
48,  49,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #49
49,  50,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #50
50,  51,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #51
51,  52,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #52
52,  53,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #53
53,  54,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #54
54, 220,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #55
55,  56,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #56
56,  57,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #57
57,  58,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #58
58,  59,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #59
59,  60,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #60
60,  61,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #61
61,  62,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #62
62,  63,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #63
63,  64,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #64
64,  65,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #65
65,  66,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #66
66, 381,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #67
67,  68,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #68
68,  69,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #69
69,  70,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #70
70,  71,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #71
71,  72,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #72
72,  73,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #73
73,  74,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #74
74,  75,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #75
75,  76,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #76
76,  77,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #77
77,  78,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #78
78,  79,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #79
79,  80,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #80
80,  81,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #81
81,  82,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #82
82,  83,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #83
83,  84,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #84
84, 101,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #85
0,  86,   0, 255,   0, 255,    1.3,    0   // Section #86
